Fabricants de feuilles ACP de revêtement en aluminium solide de 3 mm
Fabricants de feuilles acp de revêtement en aluminium solide de 3 mmGuangzhou Xinghe Decorative Material Co.ltd situé d
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Garantie | Le PE peut se conserver 5 à 8 ans / Le PVDF peut se conserver 10 à 15 ans |
Poids | 3 mm 8,8 à 13,90 kg par pièce ; 4 mm : 12,7-27,89 kg |
Manière d'emballage | Caisse en bois, palette, contreplaqué et emballage nu |
Alliage d'aluminium | Catégorie 1100/3003 |
Avantages | Ignifuge, installation facile, lumière, peut être recyclé, non- |
Forfait Transport | par la mer, |
spécification | 1220*2440*4mm |
Marque déposée | couronne de mégabond |
Origine | Chine |
Code SH | 7606125100 |
Capacité de production | 3000000 |
Description du produit
Fabricants de feuilles acp de revêtement en aluminium solide de 3 mmGuangzhou Xinghe Decorative Material Co.ltd situé dans la ville de Guangzhou, province du Guangdong. Il couvre un terrain d'une superficie de construction de 20 000 mètres carrés, nous sommes une entreprise par actions à grande échelle spécialisée dans la fabrication de panneaux composites en aluminium, de panneaux en aluminium, qui bénéficie d'une expérience de fabrication abondante, d'une résistance de haute technologie, d'équipements de production sophistiqués et d'une qualité rigoureuse. méthode de test. Avec un investissement total de 150 millions de yuans RMB, nous disposons de 24 lignes de production avancées de panneaux composites en aluminium, de 6 grandes lignes de revêtement et de 4 lignes de production de films de protection. Xinghe produit principalement des panneaux composites en aluminium, des panneaux en aluminium et des panneaux en nid d'abeille en aluminium. , couvrant plus d'une centaine de spécifications et de couleurs. notre marché : Amérique du Nord, Asie, Océanie, Afrique, etc. Xinghe s'engagera à élargir ses matériaux de construction et de décoration, en s'efforçant d'en faire la plus grande base de production de panneaux composites en aluminium et de panneaux en aluminium en Chine.Troisième Faire la fête | Test Standard | Alucorebond FR ACCP | Résultats & Classification |
TUV | BS476 Partie 7 | 4mm | Classe 1 |
BS476 Partie 6 | 4mm | Indice 0 | |
BS476 Partie 4 | 4mm | NON-COMBUSTION | |
GV | DIN4102 Partie 1 | 4mm | |
Produits connexes
-
Conception et taille adaptées aux besoins du client par produits en aluminium en aluminium de radiateur de pile de chargement
-
Fer blanc/aluminium/acier au carbone/PPGI/PPGL inoxydable/galvanisé/prépeint/fer/Galvalume/ondulé/toiture/laminé à froid à chaud/304/tôle d'acier/bande/bobine d'acier
-
Fil de cuivre de haute pureté en gros/débris de cuivre 99,99 %/escarpins de fil de cuivre/câble électrique fil de cuivre
-
Fer d'angle ASTM A36 pour matériaux de construction (25*2,5 mm, 150*90*8 mm)