99,9 % pur gros exportation en vrac acheter prix de recyclage ferraille utilisée autre métal fil de cuivre ferraille à vendre
FAQ Q1 : Puis-je obtenir un échantillon du produit avant de signer le contrat ? R: Pour les échantillons, 1 KG est dis
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 99,95 % à 99,99 % |
Mode de compression | Compressé ou en vrac |
Conditions commerciales | CIF Fob EXW |
Fournir | 1000t/an |
Échantillon | Soutien |
Quantité minimale de commande | 1 tonne |
Nom du produit | Déchets de cuivre |
Utiliser | Fusion et fabrication |
Diamètre | 2mm |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 2mm |
Marque déposée | JHTC |
Origine | Sichuan |
Code SH | 7404000090 |
Capacité de production | 1000 tonnes/tonnes/mois |
Description du produit
Grade | Composition chimique % | ||||||
Avec Min | Impuretés : Max | ||||||
Carbone | Coblet | Fer | Phosphore | Soufre | Zinc | ||
99,99% | 99,99 | 0,003 | 0,0005 | 0,001 | 0,0025 | 0,002 | 0,001 |
99,95% | 99,95 | 0,03 | 0,0005 | 0,003 | 0,0075 | 0,007 | 0,002 |
99,90% | 99.90 | 0,03 | 0,0009 | 0,005 |
Produits connexes SGCC SPCC DC01 DC02 CRC HRC ASTM A106 A36 Carbone/inoxydable/galvanisé/prépeint MS/fer doux/bobine d'acier inoxydable le panneau composé en aluminium de panneaux de mur extérieur de 4mm couvre le panneau composé en aluminium de couleur d'or Panneau composite en aluminium de panneau de nid d'abeilles en aluminium pour le revêtement de façades de panneau de mur Bobine d'aluminium peint Prix de la bobine d'acier enduit de couleur PVDF/PE Bobine d'aluminium prépeint/rouleau/tôle d'acier